> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://d8x.gitbook.io/d8x/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://d8x.gitbook.io/d8x/contribute-and-earn/d8x-trading-competition/week-5-13th-of-april.md).

# Week 5: 13th of April

Top 100

| week\_start                   | rank | address                                    | pnl\_dec | vol\_dec  | time\_weighted\_oi |
| ----------------------------- | ---- | ------------------------------------------ | -------- | --------- | ------------------ |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 1    | 0x2470a36c81538ec5cec0b52b5dca880df12322ed | -2232.6  | 63704.98  | 42098.74           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 2    | 0x2deec1537f4022e612b5bc9834c5d9f868cb8d67 | 2122.58  | 63673.36  | 42108.73           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 3    | 0x615f91e2750b265514496dd07f64644d5a2be0cf | -86      | 50383.56  | 51367.11           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 4    | 0x22f27dfa98f01f933c82d47cbb8301a101691b0b | -4.12    | 48340.61  | 51279.32           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 5    | 0x718916c65aa6243f867ec76efa688bbf09a608c1 | -20.89   | 24207.15  | 50658.07           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 6    | 0x4ebafd641ce0994bd7b3cbc0d2a7e9bb100e11f3 | -20.89   | 24189.9   | 50552.46           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 7    | 0x14d74febb2f8bd290a96c56ec3210a302729943b | -20.89   | 24208.43  | 50411.19           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 8    | 0x58d68d618e227ffe24ad7e4b1e5b27c345e71321 | -20.89   | 24191.22  | 50405.15           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 9    | 0xbad223f39a3b3c2033b8da7b229520f367f12072 | -2011.47 | 27020     | 24972.2            |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 10   | 0x2c31e69728fc1107ef37ff69eee444e9d2dceb42 | 1964.08  | 27000.01  | 24982.37           |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 11   | 0xd2ca86ab1874a6f7750072ee0b10c7d4d14b9f0a | -97.69   | 124005.86 | 2299.71            |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 12   | 0xa5256d63841fd292e152d438c723ce9d47aa658f | 32.81    | 32159.49  | 1973.54            |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 13   | 0x459e9e7fa2631ce07a8369beeaebce0a660b9ecc | 260.63   | 54374.41  | 937.45             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 14   | 0xd53ca15dbad9a786792f4fb254dd8e6a459b31c4 | -7.16    | 6266.48   | 5970.98            |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 15   | 0x66af656ea25c407c94b9f9d3dd06d52fe0e845d9 | -71.51   | 25068.24  | 1357.88            |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 16   | 0x114f70e4a9f1a529262f12575aee63deca75b46f | 138.07   | 29048.7   | 668.72             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 17   | 0xf5566a5f74b90a834bfc93e05228e6168ab1ab7f | -98.52   | 28728.16  | 671.23             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 18   | 0x0fed91a2e5304ddc6201fefd756335195e97410c | -50.13   | 51170.72  | 339.55             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 19   | 0xd25f8970f1af8b9e4e6df566052853b52e1394e4 | -55.7    | 14216.01  | 318.58             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 20   | 0x782c000e643c1c75f892b81412e7afdd395c4c72 | 26.66    | 5777.29   | 465.69             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 21   | 0x9b1635d3433fb89544f52d07d27394e75748ce67 | -124.45  | 5477.94   | 468.89             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 22   | 0xd69c957aa14286fda986a12a40b4cb54eaaf76ea | -41.37   | 5802.65   | 276.92             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 23   | 0xc5f1467bd2aba1bf37056b69b86dcaa7771c1eb9 | -253.98  | 19368.92  | 51.67              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 24   | 0x4e20c3a169a1e2eca93b9def8ceb48b5679b97db | -1.56    | 1554.14   | 456.68             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 25   | 0x81ebf134483d5580a4e7cf52b2798d22af1e9051 | 149.71   | 2099.44   | 187.39             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 26   | 0x2afa7124b5e24a424e01705a4037a4fcbd59fc19 | -12.89   | 9308.48   | 18.83              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 27   | 0xab68cea4694e8cdd939657288e6b97dc28d03816 | -0.48    | 400.94    | 311.1              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 28   | 0xccd724b9af92a3a389150334556330efd3f59487 | -0.43    | 530.59    | 216.86             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 29   | 0x0d869045a18ac7969ab895e1e47238ec12b28425 | -18.56   | 1502.62   | 66.75              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 30   | 0x9e951e7e97e59e8d8779aaab1ba6f2a20ddf679f | -0.37    | 382.86    | 260.37             |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 31   | 0x849c4b9db885d20faed1a2ab7d1f9d77c612b943 | -21.78   | 1532.78   | 33.92              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 32   | 0xdfa27d9981ed8f88a8f9310f6d575a3df0051005 | 0.08     | 416.08    | 62.24              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 33   | 0x72633df50dc6501973a5640625e54065a306980a | -86.51   | 649.54    | 18.98              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 34   | 0x05ae577f68304285578f6e624c548a2ca09ab530 | -0.5     | 287.98    | 21.15              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 35   | 0xf46f179ad48e5f2a69f35f95040d9ab3a224a321 | -0.49    | 186.95    | 26.02              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 36   | 0xc992bdc378c61ecffb7e54bce71c08ec342b4e73 | 7.6      | 821.23    | 5.19               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 37   | 0x0f69acd338f3686a99809a179707ecbb90bef418 | -0.17    | 94.92     | 34.99              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 38   | 0x1d17c66e3b98c5b6d3f8aaab20f9aa4dae4415df | -0.17    | 94.89     | 34.98              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 39   | 0xdc85dee024fb6cff21def02e08a66f5f3977978e | 5.12     | 167.7     | 18.75              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 40   | 0x7049ea31211f349662bb9446262b65d63b59e4a7 | -9.49    | 484.9     | 6.26               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 41   | 0x5f12e028be91252b0b6bc7ebbfe17fbaeb420907 | -0.17    | 96.29     | 21.43              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 42   | 0x868c73febc9053b8388940878f4592fdc8a55dd2 | -0.17    | 96.24     | 21.42              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 43   | 0x319bc1a4242c308c5d2d6d1222aff1f434b76582 | -0.17    | 96.32     | 21.38              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 44   | 0x58c830aef8827226fd055c51bc321029f62c5317 | -0.15    | 74.59     | 27.59              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 45   | 0x8c7914d5d2f5339bba6bfd0aca7710eb984cca6c | -0.15    | 74.56     | 27.58              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 46   | 0x0968774cd600db31d908043aebeefb0c0f53d91b | -0.17    | 96.27     | 21.31              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 47   | 0x6bd5100f9d20c9e291715bb8d1cf23b329a064ed | -0.17    | 95.45     | 21.13              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 48   | 0x9dd277fffa2d5821b4b93d5a3a22667b20ac0471 | -0.15    | 73.96     | 27.17              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 49   | 0xb85d0997e7cbc8b8b6a31593d716de5c77d45f99 | -0.15    | 73.92     | 27.16              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 50   | 0xe5df5d2fbfacddc624f43aa663bf8cac5904b9d6 | -0.17    | 94.58     | 21.06              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 51   | 0x0531bfd9f49c93e24c5ad612961f75c4d7a4982f | -0.15    | 73.9      | 26.96              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 52   | 0xf92c42f9e682bd568f6213a2d36c604f3f8fd82f | -0.15    | 73.88     | 26.95              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 53   | 0x1334911c7eca70ac347a6ba6ac0139fed53cfffe | -0.17    | 94.55     | 21.05              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 54   | 0xd6acef59bbd71a254a0ac8147661671452c5c4c4 | -0.16    | 86.07     | 19.85              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 55   | 0xedcd742c06454da73053d6a133eb3e0730e76042 | -0.16    | 86.03     | 19.84              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 56   | 0x4e4fc80fd022b7c29c56f5f1a50287c793298fa1 | -0.15    | 74.46     | 18.82              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 57   | 0xc1f4562f3ba5d2d1bd494c50c3e8ef86f0c3c883 | -0.15    | 74.43     | 18.81              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 58   | 0xe19ab8cc12ea38dbbd506fc8db4e0ae1440d92d0 | -0.15    | 74.46     | 18.57              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 59   | 0x72828f66e20b0943ec3fb822f42403decd8151a1 | -0.15    | 73.65     | 18.57              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 60   | 0x91445f91d63066f35e911f5c593019a6d89aa497 | -0.15    | 73.6      | 18.56              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 61   | 0xbdb5e7259a258f70a8ccf904b6b9045a8515962e | -0.15    | 73.65     | 18.37              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 62   | 0x15791d7a3f354333481122e63b69e9788ee25940 | -0.15    | 74.43     | 17.4               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 63   | 0x16566161d30670d3e7eac89323b154fc640c03d5 | -0.15    | 74.37     | 17.24              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 64   | 0x886301808a39056b657335b63fc0714700474f62 | -0.15    | 74.36     | 17.23              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 65   | 0xe460952726a9219e6c6e6fd8b8b010be0885103c | -0.15    | 74.32     | 17.23              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 66   | 0x28d1e2679c59e032806fc20fdc549bc45438c279 | -0.15    | 74.25     | 17.12              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 67   | 0x2783ec3f511a75efd221c9911f5c31e5dd7ad865 | -0.15    | 74.21     | 17.11              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 68   | 0xc055305bed2be61e31f389a6e1404414c03b62d2 | -0.15    | 73.57     | 17.2               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 69   | 0x95e6b51b4d3a7200a431cad5e58bcb7b7abd16fa | -0.15    | 74.31     | 17.01              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 70   | 0x204c30d35c5d3d28e4599d0e55b4525d61f41cc1 | -0.15    | 74.29     | 17                 |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 71   | 0xf1c49d8ef5e4c9bb75ac69438b3557a1b86ed3eb | -0.15    | 74.29     | 17                 |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 72   | 0xb14836364c82a4ae346d188f1c70b8034d39a271 | -0.15    | 74.24     | 16.98              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 73   | 0x699f5072a655d170c0554fed830e4fa0812f53a7 | -0.15    | 73.5      | 17.11              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 74   | 0x1c17145362e1cf36d11067035109d27b7f7f2961 | -0.15    | 74.33     | 16.88              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 75   | 0xcd5a775dc41cc7cb02b9d6bf03b3a74c791003f8 | -0.15    | 74.3      | 16.87              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 76   | 0x786811bd0f790a8affbe2e8b0a155244f2f9cd7c | -0.15    | 74.3      | 16.86              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 77   | 0x5c114f86b0bd896d6d9d3a6f41fb72fa4acce140 | -0.15    | 73.49     | 17.03              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 78   | 0xa14bbd19552fab75cf621765811bf34658120457 | -0.15    | 74.36     | 16.74              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 79   | 0x3142f886274b40751897b7480c0280ffe8850ca1 | -0.15    | 74.34     | 16.73              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 80   | 0x86c5f61de33220c283d08087453fccfb263c4020 | -0.15    | 72.69     | 16.92              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 81   | 0x64a91cd4f6f55a856a830ed5b011beea1449345e | -0.15    | 73.52     | 16.55              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 82   | 0xd394b212e547a740858409a7fa9376fb8409816e | -0.15    | 73.51     | 16.45              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 83   | 0xe01ab75fc8664d9cbefb5a8e1a93d1412ae33396 | -0.15    | 73.48     | 16.44              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 84   | 0x5603e5d5e584306ff1e6f47d7e787d6de72e141f | -0.15    | 73.5      | 16.44              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 85   | 0x621e448c0d84ee24570f471ed20c5c816ce10133 | -0.15    | 73.47     | 16.43              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 86   | 0x1844c859477bcb93c8f739ac304d1fd0f38416e2 | -0.15    | 72.64     | 16.48              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 87   | 0x306eafbc27475a037186c9567036441ea3967d9f | -0.15    | 72.63     | 16.34              |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 88   | 0x863ad9ce46acf07fd9390147b619893461036194 | -3.21    | 1306.78   | 0.73               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 89   | 0xbe1aae4c1ee020221ed8734f8050e9a66a782839 | -2.74    | 572.03    | 1                  |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 90   | 0xdf3e23824c6b35fc005db2951396669e48bee106 | -1.04    | 57.81     | 4.1                |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 91   | 0x3f0803b02439f874f50e5e1d8d7db5fef4c76491 | -0.82    | 92.97     | 2.34               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 92   | 0x717f6203d68b8914d2c247548ed093babc1812e3 | -1.05    | 27.28     | 2.91               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 93   | 0xef532911656c39c6bc23fbabd05f816055949cf7 | -0.65    | 54.24     | 1.44               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 94   | 0x962d4cf024f687e5f04176ead33f461d371a7a0f | -1.89    | 48.72     | 1.47               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 95   | 0xb3e036652022dee923916bd97009d5206f23823c | -0.25    | 25.31     | 2.56               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 96   | 0x39141d83f071b73cf4fc4485788c8e19540a0c50 | -1.03    | 30.4      | 1.65               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 97   | 0xe695e3663af61f8dd603896a1e0364d577267b44 | -0.12    | 25.41     | 0.95               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 98   | 0x7f73de7a1778b868537eaae5a7587042861df1bc | -1.03    | 278.47    | 0.03               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 99   | 0x2847f088bbd86dfbb4df86c9b5ac7a7a858f4881 | -0.91    | 25.13     | 0.26               |
| 2025-04-13 08:00:00.000 +0200 | 100  | 0xeab266bfe1516d0930e69b16770b5a0d140548fc | -1.34    | 48.45     | 0.04               |
